Verilen Dersler
Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | AKTS | Kredi | |
Teorik | Uygu
lama |
||||||
2017-2018 | Bahar | TRİ 598 Seminer | 2 | 7,50 | – | ||
TR 308 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (1. Şube) | 3 | – | 36 | 3 | 3 | ||
TR 308 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2. Şube) | 3 | – | 35 | 3 | 3 | ||
TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İÖ) | 2 | 2 | 46 | 4 | 3 | ||
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (İÖ) | 2 | 2 | 43 | 4 | 3 | ||
TOI 466 Helal Turizm (İÖ) | 2 | – | 9 | 3 | 2 | ||
TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (1. Şube) | 2 | 2 | 64 | 4 | 3 | ||
TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2. Şube) | 2 | 2 | 29 | 4 | 3 | ||
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (1. Şube) | 2 | 2 | 62 | 4 | 3 | ||
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2. Şube) | 2 | 2 | 28 | 4 | 3 | ||
TOI 466 Helal Turizm | 2 | – | 15 | 3 | 2 | ||
2018-2019 | Güz | TOI 105 Genel Turizm | 2 | 1 | 58 | 4 | 3 |
GST 107 Genel Turizm | 2 | 49 | 4 | 2 | |||
TOI 353 Toplantı ve Kongre Yönetimi | 2 | – | 54 | 3 | 2 | ||
TOI 403 Bitirme Tezi I | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | ||
TR 101 Genel Turizm | 3 | – | 99 | 3 | 3 | ||
TR 401 Bitirme Çalışması- I | 2 | 5 | 3 | 2 | |||
TIN 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 4 | 7,50 | 3 | ||
TRI 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 24 | 7,50 | 3 | ||
TRI 535 Dijital Pazarlama | 3 | 11 | 7,50 | 3 | |||
TRI 597 Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 2 | 6 | 3 | |||
TRI 599 Tez | 1 | – | 2 | 60 | 1 | ||
Bahar | TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 2 | 2 | 61 | 4 | 3 | |
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 2 | 2 | 84 | 4 | 3 | ||
TOI 404 Bitirme Tezi II | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | ||
TOI 466 Helal Turizm | 2 | – | 22 | 3 | 2 | ||
TR308 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 76 | 3 | 3 | ||
TR 402 Bitirme Çalışması- II | 2 | – | 5 | 3 | 2 | ||
TIN 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 4 | 7,50 | 3 | ||
TRI 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 7 | 7,50 | 3 | ||
TRZ 601 Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 3 | 7,50 | 3 | ||
TRI 597 Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 4 | 0 | 4 | |||
TRI 598 Seminer | – | – | 4 | 7,50 | – | ||
TRI 599 Tez | 1 | – | 4 | 60 | 1 | ||
2019-2020 |
Güz | TOI 105 Genel Turizm | 2 | 1 | 61 | 4 | 3 |
TOI 403 Bitirme Tezi I | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
GST 107 Genel Turizm | 2 | – | 73 | 4 | 2 | ||
TR 101 Genel Turizm | 3 | – | 110 | 3 | 3 | ||
TR 401 Bitirme Çalışması I | 2 | – | 5 | 3 | 2 | ||
TIN 597 Uzmanlık Alan Dersi | 4 | – | – | – | 4 | ||
TIN 599 Tez Çalışması | – | – | – | 60 | 1 | ||
TIN 528 İnanç Turizminde Ağırlama Yönetimi | 3 | – | 6 | 7,50 | 3 | ||
TRI 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 7 | 7,50 | 3 | ||
TRZ 611Helal Turizm Teorisi | 3 | – | 5 | 7,50 | 3 | ||
TRI 597 Uzmanlık Alan Dersi | 4 | 5 | 0 | 4 | |||
TRI 599 Tez | 1 | – | 5 | 24 | 1 | ||
Bahar |
TIN 521 İnanç Turizminde Rekreasyon ve Boş Zaman | 3 | – | 7 | 7,50 | 3 | |
TIN 530 Seminer | – | – | 4 | 7,50 | – | ||
TRZ 625 Turizm Sektöründe E-Pazarlama ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları | 3 | – | 1 | 7,50 | 3 | ||
TRİ 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 5 | 7,50 | 3 | ||
TRİ 597 Uzmanlık Alan Dersi | 4 | – | 5 | – | 4 | ||
TRİ 598 Seminer | – | – | 1 | 7,50 | |||
TRİ 599 Tez | 1 | – | 5 | 60 | 1 | ||
TR 308 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 55 | 3 | 3 | ||
TR 402 Bitirme Çalışması II | 2 | – | 4 | 3 | 2 | ||
TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 2 | 2 | 26 | 4 | 3 | ||
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 2 | 2 | 35 | 4 | 3 | ||
TOI 404 Bitirme Tezi II | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
TOI 466 Helal Turizm | 2 | – | 45 | 3 | 2 | ||
2020-2021
|
Güz |
TOI 403 Bitirme Tezi I | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
TR 401 Bitirme Çalışması I | 2 | – | 1 | 3 | 2 | ||
TOI 105 Genel Turizm | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
GST 107 Genel Turizm | 2 | – | 76 | 4 | 2 | ||
TR 101 Genel Turizm | 3 | – | 112 | 3 | 3 | ||
TRZ 611 Helal Turizm Teorisi | 3 | – | 4 | 7,50 | 3 | ||
TIN 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 9 | 7,50 | 3 | ||
TRI 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | – | 8 | 7,50 | 3 | ||
Bahar |
TRİ 597 Uzmanlık Alan Dersi | 4 | – | 5 | – | 4 | |
TRİ 599 Tez | 1 | – | 5 | 60 | 1 | ||
GMS212 Türk Mutfak Kültürü | 2 | 0 | 68 | 2 | 2 | ||
GMS212 Türk Mutfak Kültürü (İÖ) | 2 | 0 | 66 | 2 | 2 | ||
Akademik ve Mesleki Gelişim Projesi (Seçmeli) | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Mutfaklarda Atık Yönetimi (Seçmeli) | 1 | 2 | 45 | 2 | 4 | ||
Mutfaklarda Atık Yönetimi (Seçmeli) (İÖ) | 1 | 2 | 40 | 2 | 4 | ||
Seminer (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans) | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | ||
2021-2022 Güz Dönem |
Dünya Mutfaklarında Yeni Eğilimler | 2 | 0 | 31 | 2 | 2 | |
Dünya Mutfaklarında Yeni Eğilimler (İÖ) | 2 | 0 | 30 | 2 | 2 | ||
Turizmde Tüketici Davranışı | 2 | 0 | 22 | 2 | 3 | ||
İnançların Mutfak Kültürüne Etkisi (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans) | 3 | 0 | 12 | 3 | 5 |
VERİLEN SAHA EĞİTİMLERİ:
- Farklı Misafir Türlerine Özel Ağırlama İşletmeciliği
- Etkili İletişim
- Turizmde Dijital Pazarlama
- Helal Konseptli Otelcilik Nedir? Global Standartlar
- Turizmde Arz Bileşenleri ve Talep Odaklılık
- Turizmin Dijital Geleceği ve Helal Turizm
- Helal Konseptli Hizmet Sunan İşletmelerde Çalışan Personelin Taşıması Gereken Nitelikler
- İslamiyet’te Helal Kavramı ve Turizm İlişkisi
- Turizm Endüstrisinde Helal Turizmin Yeri ve Önemi
- Bir Sistem Olarak Turizm ve Turizm Planlamasının Amacı
- Turizm Neden Önemli Bir Sektördür?
- Turizmin Bölge Ekonomisine Etkileri
- Turizm Planlamasında Dijitalleşme ve Yenilikçilik
- Turizm İşletmelerinin Çevrimiçi İtibar Yönetimi
- Turizmde Dijital Trendler